Ab Herbst 2025 gelten neue rechtliche Vorgaben, die in der VR-NetWorld-Software technisch nicht mehr umgesetzt werden können. Unser Zahlungsverkehrsprogramm für Privatkunden, Selbstständige, Vereine und kleinere Unternehmen wird deshalb eingestellt!
Informationen zur Abschaltung der VR-NetWorld-Software
Übersichtlich für Sie zusammengefasst
Wir bieten Ihnen folgende Alternativen an:
OnlineBanking über unsere Homepage und/oder über die VR BankingApp
- pragmatische Lösung für viele Einsatzszenarien
- Übernahme Ihrer Überweisungs- oder Lastschriftempfänger
- hervorragender Funktionsumfang bei größtmöglicher Flexibilität
Zahlungsverkehrssoftware BankingManager
- Offline-Lösung für lokale Einzelplatz- oder Netzwerkinstallation
- Übernahme aller Empfänger- und Umsatz-Daten
- optimal für unterschiedliche Online-Zugänge bei verschiedenen Banken (HBCI/FinTS und EBICS), bei komplexen Zugriffssteuerungen oder umfangreichem Zahlungsverkehr
Die beiden Alternativen im direkten Vergleich:
OnlineBanking | BankingManager | |
Zielgruppe | Privat- / Gewerbe- / Firmenkunden | Firmenkunden / Konzerne |
Kosten | kostenfrei | 7,50 Euro mtl. |
Zahlungsverkehrsfunktionen | ||
Überweisungen und Lastschriften | als Einzel- oder Sammelaufträge | als Einzel- oder Sammelaufträge |
Termin- und Daueraufträge | ✔ | ✔ |
Auslandszahlungen | ✔ | ✔ |
Rechnungen einlesen (PDF) bzw. abfotografieren | ✔ | - |
Freigabe von Steuerberateraufträgen (SRZ) | ✔ | ✔ |
Übertragen von eigenen Zahlungsdateien | ✔ | ✔ |
Sammelaufträge als Einzelaufträge buchen | - | ✔ |
Anpassung der eigenen Ausführungslimite | ✔ | - |
Speichern wiederkehrender Zahlungs- oder Lastschriftempfänger | ✔ | ✔ |
Mandatsverwaltung | - | ✔ |
Kontoinformationen | ||
Umsatzanzeige | bis zu 2 Jahre rückwirkend | unbegrenzt (lokal gespeichert) |
Konten gruppieren und sortieren | ✔ | ✔ |
Suche in Umsätzen | ✔ | ✔ |
Umsatzexport als PDF-, CSV-, MT940- oder CAMT-Datei | ✔ | ✔ |
Import von Umsätzen | - | ✔ |
Vergabe eigener Kontobezeichnungen | ✔ | ✔ |
Ausblenden nicht benötigter Salden oder Konten | ✔ | ✔ |
Vergabe eigener Bemerkungen am Umsatz | ✔ | ✔ |
Pushnachrichten am Smartphone bei Saldounterschreitung, Eingang größerer Beträge oder zur täglichen Saldomitteilung |
✔ | - |
Postfach/Kommunikation (Dokumente im PDF-Format) |
||
Konto- und Kreditkartenauszüge | ✔ | ✔ |
Depotauszüge | ✔ | - |
Steuerbescheinigungen | ✔ | - |
Mitteilungen | ✔ | ✔ (nur kontobezogen) |
Schriftverkehr mit Berater | ✔ | - |
Speicherdauer | 10 Jahre | unbegrenzt (lokal gespeichert) |
rückwirkender Zugriff | 10 Jahre | 1 Jahr |
Zugriff auf Fremdbanken | ||
Schnittstellen | PSD2-konform (verpflichtend für alle Banken) |
HBCI/FinTS und EBICS |
Überweisungen von Fremdbankkonto | ✔ | ✔ |
Lastschriften zugunsten Fremdbankkonto | - | ✔ |
Auslandsüberweisungen von Fremdbankkonto | - | ✔ |
Salden- und Umsatzabruf | ✔ | ✔ |
elektronische Kontoauszüge | - | ✔ |
Mehrbenutzerfähigkeiten | ||
Aufträge im 4-Augen-Prinzip | ✔ | ✔ |
Zugriff ortsunabhängig | ✔ | - |
Steuerung des Kontenzugriffs | per Bankvollmacht | komplexe Nutzer- und Kontenverwaltung |
Zugriffsschutz, Sicherheit und Technik | ||
Login | VR-NetKey oder Anmeldename und PIN | Anmeldepasswort |
2-Faktor-Authentifizierung bei Login | obligatorisch optional |
- |
Sicherheitsmedien zur Freigabe der Aufträge (auch für Sammelfreigaben) |
SecureGo plus-App TAN-Generator |
SecureGo plus-App TAN-Generator HBCI-Chipkarte Signaturdatei (EBICS) |
Datensicherung | automatische Sicherung im Rechenzentrum der Bank | automatische Erinnerung an manuelle Sicherung |
Betriebssystem | Browseranwendung betriebssystemunabhängig Smartphone-App für iOS oder Android | Software für Microsoft Windows bzw. Server |